Stage Projections
Group Outlooks
Predicted group stage dominance based on win-group probability models for all 12 groups.
Group A
| Country | Win Group | Reach QF |
|---|---|---|
| Mexico | 52.4% | 22.2% |
| Czech Republic | 26.3% | 11.8% |
| South Korea | 25.0% | 13.3% |
| South Africa | 7.7% | 4.8% |
Group B
| Country | Win Group | Reach QF |
|---|---|---|
| Switzerland | 51.2% | 26.7% |
| Canada | 34.5% | 18.2% |
| Bosnia | 21.3% | 10.5% |
| Qatar | 3.4% | 2.8% |
Group C
| Country | Win Group | Reach QF |
|---|---|---|
| Brazil | 78.7% | 54.5% |
| Morocco | 19.0% | 22.2% |
| Scotland | 10.0% | 11.1% |
| Haiti | 0.7% | 0.7% |
Group D
| Country | Win Group | Reach QF |
|---|---|---|
| USA | 44.4% | 26.7% |
| Turkey | 33.3% | 25.0% |
| Paraguay | 20.0% | 11.1% |
| Australia | 12.5% | 5.9% |
Group E
| Country | Win Group | Reach QF |
|---|---|---|
| Germany | 75.6% | 43.5% |
| Ecuador | 22.2% | 15.4% |
| Ivory Coast | 14.3% | 9.1% |
| Curacao | 0.8% | 0.7% |
Group F
| Country | Win Group | Reach QF |
|---|---|---|
| Netherlands | 53.5% | 35.7% |
| Japan | 28.6% | 20.0% |
| Sweden | 22.2% | 13.3% |
| Tunisia | 8.3% | 4.8% |
Group G
| Country | Win Group | Reach QF |
|---|---|---|
| Belgium | 69.7% | 40.0% |
| Egypt | 20.0% | 10.0% |
| Iran | 18.2% | 9.1% |
| New Zealand | 3.8% | 2.4% |
Group H
| Country | Win Group | Reach QF |
|---|---|---|
| Spain | 81.8% | 61.5% |
| Uruguay | 21.3% | 25.0% |
| Saudi Arabia | 5.3% | 4.3% |
| Cape Verde | 2.4% | 2.0% |
Group I
| Country | Win Group | Reach QF |
|---|---|---|
| France | 69.7% | 57.4% |
| Norway | 26.7% | 27.8% |
| Senegal | 11.8% | 13.3% |
| Iraq | 2.0% | 1.5% |
Group J
| Country | Win Group | Reach QF |
|---|---|---|
| Argentina | 77.3% | 52.4% |
| Austria | 18.2% | 12.5% |
| Algeria | 12.5% | 11.1% |
| Jordan | 2.4% | 2.0% |
Group K
| Country | Win Group | Reach QF |
|---|---|---|
| Portugal | 69.7% | 50.0% |
| Colombia | 29.4% | 26.3% |
| DR Congo | 8.3% | 5.9% |
| Uzbekistan | 2.8% | 2.8% |
Group L
| Country | Win Group | Reach QF |
|---|---|---|
| England | 76.2% | 59.2% |
| Croatia | 22.2% | 20.0% |
| Ghana | 9.1% | 7.7% |
| Panama | 3.2% | 3.2% |